
Kördatum: 17./18.11.2012
Ort der Körung: Köln
Körkommission: Herr Dr. Hollensteiner, Frau Fechler,
Herr Muthsam
Widerristhöhe: 65 cm
Senta wurde ohne Zuchteinschränkung zur Zucht im SSV e.
V. zugelassen.

| Typ | 4 - derb/kräftig | OA/Ellenbogen | 3 - wenig ausdrehend |
| Knochen | 4 - kräftig | Rücken | 3 - etwas weich |
| Pigmentierung | 3 - schwach durchpigmentiert | Rückenlänge | 2 - normal |
| Kopf | 4 - typisch | Kruppe | 3 - normal |
| Scheitel | 3 - leicht gewölbt | Rutenhaltung | 3 - leicht hochgezogen |
| Stirnansatz | 4 - deutlich | Rutenfehler | -/- |
| Fanglänge | 3 - normal | Rutenlänge | 3 - normal |
| Fangbreite | 3 - typisch | Stand vorn | 4 - gerade |
| Unterkiefer | 2 - gut ausgeformt | Vorderfußwurzelgelenk | 3 - leicht nachgebend |
| Lefzen | 2 - leicht offen | Stand hinten | 5 - korrekt |
| Gebiss | 4 - Schere | Winkelung VH | 3 - ausgeprägt |
| Zähne | 2 - mittel | Winkelung HH | 3 - ausgeprägt |
| Augenform | 2 - mandelförmig | Pfoten | 3 - normal |
| Augenfarbe | 4 - braun | Gangwerk | 4 - frei und ausgreifend |
| Lidschluss | 3 - gut geschlossen | Schritt | 1 - korrekt |
| Ohrenansatz | 3 - typisch | Haare | 3 - leicht gewellt |
| Ohrenhaltung | 4 - etwas zurückliegend | Haarlänge | 4 - normal |
| Ohrform | 3 - korrekt geformt | Brand | 4 - dunkel |
| Hals | 3 - normal | Zeichnung | 3 - typisch |
| Brust | 3 - nicht voll ausgeformt | Farbverteilung | 3 - standardgemäß |
| Schulter | 4 - korrekt | Verhalten | 5 - freundl. und sicher |
Der
Originalkörbericht kann selbstverständlich jederzeit
eingesehen werden.
